Kas yra jums tinka pirkti iPad
Prietaisai / / December 19, 2019
Sužinokite skirtumus tarp dabartinės modelio skirtumus ir pasirinkti vieną tabletę, kuri idealiai tinka jūsų poreikius.
"iPad" Pro
Kas bus požiūris: Kiekvienas, kuris nori gauti ne-kompromisinį įrenginį.
Super "iPad" su beveik berėmio ekranas, įspūdingų rezultatų ir veido ID sistema, kuri pakeitė pasenusi Palieskite ID ir mygtuką "Pagrindinis". Tabletę yra dviejų versijų, kurios skiriasi tik ekrano dydžio.
Kai jūs naudojate klaviatūrą ir iPad Pro rašiklį gali pakeisti visavertį kompiuterį beveik bet kokią užduotį. Tabletę įrengtas keturių garsiakalbių, uosto USB-C įkrovimo ir prijungti išorinius priedus, įskaitant monitorių.
charakteristikos
"iPad" Pro 11 colių | "iPad" Pro 12,9 colių | |
displėjus | IPS Skystas Tinklainės su gamą P3 ir paramos True Tone skatinimas | IPS Skystas Tinklainės su gamą P3 ir paramos True Tone skatinimas |
leidimas | 2388 × 1668 pikselių, 264 ppi | 2388 × 1668 pikselių, 264 ppi |
ekrano ryškumas | 600 cd / m² | 600 cd / m² |
procesorius | 64 bitų 6-core A12X bionic su neuroninių sistema coprocesoriaus ir judesio M12 | 64 bitų A12X Bionic su Neuroniniai Engine coprocesoriaus ir judesio M12 |
atmintis | 4 arba 6 GB | 4 arba 6 GB |
vairuoti | 64 GB 256 GB 512 GB iki 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB iki 1 TB |
saugumas | veido ID | veido ID |
atramos plunksna | "Apple" Pieštukas antra karta | "Apple" Pieštukas antra karta |
Parama klaviatūros | "Apple" Smart klaviatūra, Bluetooth klaviatūra | "Apple" Smart klaviatūra, Bluetooth klaviatūra |
jungtys | USB, C, naudojama Smart jungtis | USB, C, naudojama Smart jungtis |
autonomija | iki 10 valandų | iki 10 valandų |
Matmenys | 247 × 178 × 5.9 mm | 280 × 214 × 5.9 mm |
svoris | 468 g | 631 g |
spalva | Sidabras, "pilka erdvė" | Sidabras, "pilka erdvė" |
kaina | iš 67 108 rublių | iš 83 380 rublių |
"iPad Air
Kas bus požiūris: visi tie, kurie turi maksimalų efektyvumą už priimtiną kainą.
Atgimė "oro" tabletė yra dabar tarpininko prietaiso tarp profesinės iPad Pro su pažangiausiais įrangos ir įprasta iPad natūra platų vartotojams.
Be iPad Air seno dizaino su dideliais rėmeliais ir mygtukų "Namai" su sensoriniu ID, bet jis pasižymi gera įdaru. Tablečių Veikia CPU A12 Bionic, turi ekraną su True Tone, taip pat palaiko "Apple" pieštuką ir nepatentuotas klaviatūra "Smart klaviatūra.
charakteristikos
displėjus | IPS Retina, 10,5 colių spalvų gama P3 parama True Tone |
leidimas | 2224 × 1668 pikselių, 264 ppi |
ekrano ryškumas | 500 cd / m² |
procesorius | 64-bit A12 iš Bionic ir neuroninių Engine koprocesor judesio M12 |
atmintis | 3 GB |
vairuoti | 64 arba 256 GB |
saugumas | Palieskite ID |
atramos plunksna | "Apple" Pieštukas pirmosios kartos |
Parama klaviatūros | "Apple" Smart klaviatūra, Bluetooth klaviatūra |
jungtys | Žaibas, Smart jungtis, 3,5 mm garso lizdas |
autonomija | iki 10 valandų |
Matmenys | 250 × 174 × 6.1 mm |
svoris | 456 g |
spalva | Sidabras, "pilka erdvė" aukso |
kaina | iš 42 990 rublių |
"iPad"
Kas bus požiūris: visiems, kurie ieško už prieinamą tabletę.
Pagrindinis privalumas iPad - jos kaina. Kas yra labiausiai įperkamas tabletė visą spektrą, kuris yra vertas netgi mažiau nei atnaujinta iPad mini. Daugumai žmonių, tai ideali prietaisas skaityti, žiūrėti filmus, žaisti žaidimus, ir paprastų užduočių.
IPad, nors ir ne aukščiausios klasės, o galingas procesorius A10, gražus Tinklainės ekranas ir įspūdingas autonomija. Tuo pačiu metu, lyginant su jo pirmtaku, jis turi du svarbius kozirį - nauja platforma ir palaikymo "Apple pieštuku plunksna.
charakteristikos
displėjus | IPS Retina 9,7 colių |
leidimas | 2048 × 1536 pikselių, 264 ppi |
ekrano ryškumas | 500 cd / m² |
procesorius | 64 bitų A10 sintezės koprocesor M10 |
atmintis | 2 GB |
vairuoti | 32 128 arba GB |
saugumas | Palieskite ID |
atramos plunksna | "Apple" Pieštukas pirmosios kartos |
Parama klaviatūros | Bluetooth-klaviatūra |
jungtys | Žaibas, 3.5mm audio jungtis |
autonomija | iki 10 valandų |
Matmenys | 240 × 169 × 7.5 mm |
svoris | 469 g |
spalva | Sidabras, "pilka erdvė" aukso |
kaina | iš 25 414 rublių |
iPad mini
Kas bus požiūris: tiems, kuriems reikia maksimalios mobilumą.
Pats kompaktiškiausias tabletė visą spektrą obuolys ir, tiesą sakant, vienintelė galimybė vartotojams, kurie dažnai keliauja ir yra priversti dirbti kelyje. Konstrukcijos, tai yra tas pats iPad Mini iš tolimos 2015, bet įdaras daugiau nei įdomų įrenginį.
iPad Mini yra pastatytas ant tos pačios platformos kaip ir "iPad" Air, o tai reiškia, kad jos veikimas bus pakankamai visų paraiškų. Modernus procesorius A12 Bionic, galimybė dirbti su plunksna, ir visa tai - į kompaktišką paketą, kad lengvai tilptų į bet maišelį.
charakteristikos
displėjus | IPS Retina 7,9 colių |
leidimas | 2224 × 1668 pikselių, 326 ppi |
ekrano ryškumas | 500 cd / m² |
procesorius | 64-bit A12 iš Bionic ir neuroninių Engine koprocesor judesio M12 |
atmintis | 3 GB |
vairuoti | 64 arba 256 GB |
saugumas | Palieskite ID |
atramos plunksna | "Apple" Pieštukas pirmosios kartos |
Parama klaviatūros | Bluetooth-klaviatūra |
jungtys | Žaibas, 3.5mm audio jungtis |
autonomija | iki 10 valandų |
Matmenys | 203 × 134 × 6.1 mm |
svoris | 300 g |
spalva | Sidabras, "pilka erdvė" aukso |
kaina | iš 32 990 rublių |
taip pat žr🧐
- 10 geriausių nemokamų žaidimų už iPhone ir iPad
- Kad nustatyti naują "iPhone" ar "iPad"
- Kaip pridėti Touch ID iPhone ar iPad, visus 10 pirštų atspaudus